| actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bacon | 127536 | 1490296 | 15 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Dwayne Johnson | 16 | 418 | 323 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Nikolaj Coster-Waldau | 2 | 111 | 94 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Adam Sandler | 1 | 83 | 83 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Federico Fellini | 1 | 127 | 127 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| hits=320098 misses=35874 rate=89.92% | ||||||||||
