actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bacon | 2130 | 35047 | 15 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Macaulay Culkin | 20 | 139 | 7 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Henry Zebrowski | 7 | 875 | 533 | M | AD | 0 | 00830040 | |||
Gene Hackman | 3 | 484 | 478 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Kevin Bacon | 11 | 1858 | 1858 | M | A | 0 | 0fdfff7f | |||
hits=3623 misses=456 rate=88.82% |