| actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bacon | 114953 | 1016086 | 17 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Kevin Bacon | 8296 | 132922 | 31 | M | A | 0 | 010c1080 | |||
| Kevin McMahon | 12 | 421 | 251 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Kevin Bacon | 3 | 167 | 167 | M | A | 0 | 0dddfe7f | |||
| Jennifer Lawrence | 1 | 84 | 84 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| hits=570514 misses=31915 rate=94.70% | ||||||||||
